



| Schützenfest mit Adlerschießen 2008 | ||||||
| Samstag den 09.August 2008 - Jugendkönigsschießen | ||||||
| Jugendkönig : | ||||||
| Nils Güthoff | ||||||
| Apfelprinzessin | ||||||
| Franziska Sprengard | ||||||
| Zepterprinzessin | ||||||
| Laura Knoth | ||||||
| Kronenprinz | ||||||
| Michael Häuser | ||||||
| Sonntag den 10 August 2008 - Adlerschießen | ||||||
| Beginn des Adlerschießen 11:30 Uhr | ||||||
| Zepter fiel um 12:12 Uhr mit dem 50 ten Schuß | ||||||
| Zepterprinz | ||||||
| Reinhold Karst | ||||||
| Krone fiel um 12:20 Uhr mit dem 59 ten Schuss | ||||||
| Kronenprinz | ||||||
| Ralf Schuff | ||||||
| Apfel fiel um 12:37 mit dem 77 ten Schuß | ||||||
| Apfelprinz | ||||||
| Frohmuth Reuter | ||||||
| Königsadler fiel um 14:50 nach dem 245 ten Schuß | ||||||
| Schützenkönig | ||||||
| Theo Wormstall | ||||||
| Adjudant | ||||||
| Stefan Ewald | ||||||


Die SG Landstuhl bedankt sich hiermit für die rege Teilnahme von Jung und Alt
beim diesjährigen Ostereierschießen. 9500 bunt gefärbte Ostereier wurden aus dem Ostereierhaus an die fleißigen Teilnehmer ausgegeben.
Beim Preisschießen gingen die ersten 3 Preise an
1. Preis Weber Gerlinde
2.Preis Haag Franz sen.
3. Preis Weber Alex






Hier die Ergebnisse der Schützentage 2008 nach Disziplinen und Klassen:
Stand: Endergebnisse


Schützen-Gemeinschaft Burg Nanstein Landstuhl 1848 e.V.
Schützenhaus Fleischackerloch Tel: 06371/2925
66849 Landstuhl